سجل وإدارة الأحواض (Pool Master)
إجمالي الأحواض التشغيلية: 450 حوضًا (مساحة 6 × 10 م = 60 م²، حجم 90 م³ لكل حوض)
| رقم الحوض | المنطقة | الأبعاد والحجم | الحالة | نوع السمك | الدفعة الحالية | العدد / الكتلة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D28 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D29 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D3 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | GrowOut | بلطي نيلي | B-2026-00045 |
5,700 سمكة 1,967 كجم |
|
| D30 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Preparation | فارغ | - | 0 | |
| D31 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D32 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Cleaning | فارغ | - | 0 | |
| D33 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D34 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D35 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Preparation | فارغ | - | 0 | |
| D36 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Maintenance | فارغ | - | 0 | |
| D37 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D38 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D39 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D4 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | GrowOut | بلطي نيلي | B-2026-00046 |
4,000 سمكة 900 كجم |
|
| D40 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Cleaning | فارغ | - | 0 | |
| D41 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D42 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D43 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D44 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D45 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Preparation | فارغ | - | 0 | |
| D46 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D47 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D48 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Cleaning | فارغ | - | 0 | |
| D49 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D5 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | GrowOut | بلطي نيلي | B-2026-00047 |
4,489 سمكة 1,751 كجم |
|
| D50 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Preparation | فارغ | - | 0 | |
| D51 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D52 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D53 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 | |
| D54 | Zone D | 10.00 × 6.00 × 1.50 م (60.00 م² / 90.00 م³) | Empty | فارغ | - | 0 |